название направления | время отправки | время прибытия | название модели автобуса | количество мест |
---|---|---|---|---|
Ташкент - Зарафшан | 2023-06-09 06:40:00 | 2023-06-09 16:40:00 | ''E.E Express tour'' ZHONG TONG 55 | 55 |
Ташкент - Зарафшан | 2023-06-09 11:20:00 | 2023-06-09 21:20:00 | ''E.E Express tour'' ZHONG TONG 55 | 55 |
Ташкент - Новосибирск | 2023-06-09 14:00:00 | 2023-06-11 04:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Самарканд | 2023-06-09 14:00:00 | 2023-06-09 19:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
Ташкент - Конимех | 2023-06-09 14:15:00 | 2023-06-09 22:15:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Ургенч | 2023-06-09 15:00:00 | 2023-06-10 08:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Астана | 2023-06-09 16:00:00 | 2023-06-10 22:00:00 | VanHool 55 | 55 |
Ташкент - Кызылорда | 2023-06-09 16:00:00 | 2023-06-10 04:00:00 | Vanhool 61 | 61 |
Ташкент - Алматы | 2023-06-09 16:00:00 | 2023-06-10 08:00:00 | VanHool 55 | 55 |
Ташкент - Алматы | 2023-06-09 18:00:00 | 2023-06-10 10:00:00 | VanHool 55 | 55 |
Ташкент - Бишкек | 2023-06-09 18:00:00 | 2023-06-10 07:00:00 | YUTONG 45 | 45 |
Ташкент - Москва | 2023-06-09 18:00:00 | 2023-06-12 11:00:00 | Vanhool 65 | 65 |
Ташкент - Ургенч | 2023-06-09 19:00:00 | 2023-06-10 12:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Термез. | 2023-06-09 19:00:00 | 2023-06-10 06:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Бишкек | 2023-06-09 20:00:00 | 2023-06-10 09:00:00 | YUTONG 45 | 45 |
автобусов в автопарке
остановок по пути
городов связаны маршрутами
довольных клиентов каждый год