название направления | время отправки | время прибытия | название модели автобуса | количество мест |
---|---|---|---|---|
Ташкент - Самарканд | 2023-02-05 14:00:00 | 2023-02-05 19:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
Ташкент - Ургенч | 2023-02-05 15:00:00 | 2023-02-06 06:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-02-05 16:00:00 | 2023-02-05 16:00:00 | Vanhool 59 | 59 |
Ташкент - Астана | 2023-02-05 16:00:00 | 2023-02-07 04:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-02-05 17:00:00 | 2023-02-05 17:00:00 | VanHool 55 | 55 |
Ташкент - Бишкек | 2023-02-05 18:00:00 | 2023-02-05 18:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-02-05 18:00:00 | 2023-02-05 18:00:00 | VanHool 55 | 55 |
автобусов в автопарке
остановок по пути
городов связаны маршрутами
довольных клиентов каждый год