название направления | время отправки | время прибытия | название модели автобуса | количество мест |
---|---|---|---|---|
Ташкент - Москва | 2023-03-30 15:00:00 | 2023-03-29 08:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Москва | 2023-03-30 15:30:00 | 2023-03-29 08:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Кызылорда | 2023-03-30 16:00:00 | 2023-03-29 16:00:00 | VANHOOL 61 | 61 |
Ташкент - Астана | 2023-03-30 16:00:00 | 2023-04-01 04:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-03-30 16:00:00 | 2023-03-31 08:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
Ташкент - Москва | 2023-03-30 17:30:00 | 2023-03-29 08:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-03-30 18:00:00 | 2023-03-31 10:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
Ташкент - Бишкек | 2023-03-30 18:00:00 | 2023-03-30 18:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Бишкек | 2023-03-30 20:00:00 | 2023-03-30 20:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
автобусов в автопарке
остановок по пути
городов связаны маршрутами
довольных клиентов каждый год