название направления | время отправки | время прибытия | название модели автобуса | количество мест |
---|---|---|---|---|
Ташкент - Кызылорда | 2023-09-22 16:00:00 | 2023-09-23 04:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Астана | 2023-09-22 16:00:00 | 2023-09-23 23:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-09-22 16:00:00 | 2023-09-23 08:00:00 | Zong tong 38 | 38 |
Ташкент - Иргели | 2023-09-22 17:00:00 | 2023-09-23 09:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Узун | 2023-09-22 17:00:00 | 2023-09-23 05:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Пермь | 2023-09-22 17:25:00 | 2023-09-24 07:25:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Алматы | 2023-09-22 18:00:00 | 2023-09-23 10:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
Ташкент - Москва | 2023-09-22 18:00:00 | 2023-09-25 11:00:00 | Vanhool 65 | 65 |
Ташкент - Бишкек | 2023-09-22 18:00:00 | 2023-09-23 07:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
Ташкент - Термез. | 2023-09-22 19:00:00 | 2023-09-23 07:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Ургенч | 2023-09-22 19:00:00 | 2023-09-23 12:00:00 | YUTONG 51 | 51 |
Ташкент - Бишкек | 2023-09-22 20:00:00 | 2023-09-23 09:00:00 | ZhongTong 55 | 55 |
автобусов в автопарке
остановок по пути
городов связаны маршрутами
довольных клиентов каждый год